
● 干燥速度快,特別適用于熱敏性物料;
● 所得產(chǎn)品為球狀顆粒,粒度均勻,流動性、溶解性好,產(chǎn)品純度高,質(zhì)量好;
● 使用范圍廣,可進(jìn)行熱風(fēng)干燥、造粒、也可以進(jìn)行冷卻造粒、噴霧結(jié)晶、噴霧反應(yīng)等;
● 可配備細(xì)粉回送,再濕附聚系統(tǒng),滿足用戶對物料粒徑的要求。
● 操作簡單穩(wěn)定,控制方便,容易實現(xiàn)自動化作業(yè),產(chǎn)品粒徑、松密度、水粉在吳定范圍內(nèi)可以調(diào)節(jié)。
YPG-I型
項目 型號  | YPGI-12  | YPGI-14  | YPGI-16  | YPGI-24  | YPGI-28  | YPGI-36  | 
蒸發(fā)量 (kg/h)  | 25  | 70  | 100  | 150  | 200  | 400  | 
加熱方式  | 蒸汽+電加熱補(bǔ)償或燃油、煤氣熱風(fēng)爐  | |||||
塔身直徑 (mm)  | 1200  | 1400  | 1600  | 2400  | 2800  | 3600  | 
外形尺寸(m)  | 5×4×10  | 6×4×12  | 6×4×13  | 8×4.5×19  | 10×5×20  | 12×5×25  | 
進(jìn)風(fēng)溫度(℃)  | 300~350  | |||||
YPG-II型
項目 型號  | YPGII-36  | YPGII-40  | YPGII-45  | YPGII-50  | YPGII-56  | YPGII-80  | 
蒸發(fā)量 (kg/h)  | 380  | 500  | 600  | 750  | 1000  | 2000  | 
加熱方式  | 蒸汽+電加熱補(bǔ)償或燃油、煤氣熱風(fēng)爐  | |||||
塔身直徑 (mm)  | 3600  | 4000  | 4500  | 5000  | 5600  | 8000  | 
外形尺寸 (m)  | 按用戶提供場地布置  | |||||
進(jìn)風(fēng)溫度(℃)  | 300~350  | |||||
  
    咨詢熱線
15335219888