
QG系列脈沖式氣流干燥機是大批量的干燥設備,它采用瞬間干燥的原理,利用載熱空氣的快速運動,帶動濕物料,使?jié)裎锪蠎腋≡跓峥諝庵?,這樣強化了整個干燥過程,提高了傳熱傳質的速率,經(jīng)過氣流干燥的物料,非結合水分幾乎可以全部除去(例如:淀粉等物料進料含水量≤40%左右,成品出料可為13.5%), 并且所干燥的物料,不會產(chǎn)生變質現(xiàn)象,產(chǎn)量可比吳般干燥機干燥有顯著提高,用戶可在短期內取得較高的經(jīng)濟效益。
MQG-50  | MQG-100  | MQG-250  | MQG-500  | MQG-1500  | ||
水分蒸發(fā)量  | kg/h  | 50  | 100  | 250  | 500  | 1500  | 
空氣過濾器  | 面積(m2)  | 4  | 6  | 18  | 36  | 60  | 
臺數(shù)  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | |
更換時間(h)  | 200(濾袋)  | 200(濾袋)  | 200(濾袋)  | 200(濾袋)  | 200(濾袋)  | |
加熱器  | 面積(m2)  | 30  | 43  | 186  | 365  | 940  | 
耗用蒸汽(kg)  | 120  | 235  | 450  | 972  | 2430  | |
工作壓力(Mpa)  | 0.6-0.8  | 0.6-0.8  | 0.6-0.8  | 0.6-0.8  | 0.6-0.8  | |
通風機  | 型號  | 9-19-4.5  | 9-26-4.5  | 9-19-9  | 9-19-9  | 9-26-6.3  | 
臺數(shù)  | 1  | 1  | 1  | 2  | 4  | |
功率(kw)  | 7.5  | 11  | 18.5  | 37  | 125  | |
加料器  | 輸送量(kg/h)  | 150  | 290  | 725  | 1740  | 4350  | 
控制方式  | 電磁調速電機  | 電磁調速電機  | 電磁調速電機  | 電磁調速電機  | 電磁調速電機  | |
功率(kw)  | 0.6  | 1.1  | 3  | 3  | 7.5  | |
旋風分離器  | 型號  | CLK-350-400  | CLK-500-450  | ZF12.5  | ZF12.5  | |
效率(%)  | 98  | 98  | 98  | 98  | ||
數(shù)量  | 2  | 2  | 2  | 3  | ||
袋濾器  | 數(shù)量  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
耗水量  | 3.6-20.0  | |||||
  
    咨詢熱線
15335219888